Prijzen
ZOMER 2025
| Periode | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-5 tot 27-6 | € 1400,00* | ||||
| 28-6 tot 31-8 | € 1650,00* | ||||
| 1-9 tot 22-9 | € 1400,00* |
WINTER 2025/2026
| Periode | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 tot 19-12 | € 2300,00* | ||||
| 20-12 tot 2-1 | € 2800,00* | ||||
| 3-1 tot 13-2 | € 2300,00* | ||||
| 14-2 tot 27-2 | € 2800,00* | ||||
| 28-2 tot 13-4 | € 2300,00* |
ZOMER 2026
| Periode | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-5 tot 26-6 | € 1400,00* | ||||
| 27-6 tot 30-8 | € 1650,00* | ||||
| 31-8 tot 20-9 | € 1400,00* |
WINTER 2026/2027
| Periode | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 tot 18-12 | € 2350,00* | ||||
| 19-12 tot 1-1 | € 2850,00* | ||||
| 2-1 tot 5-2 | € 2350,00* | ||||
| 6-2 tot 26-2 | € 2850,00* | ||||
| 27-2 tot 4-4 | € 2350,00* |
-
- * De prijs geldt voor een bezetting van 5 personen (ook kinderen). De 6de en 7de persoon betaald een toeslag van € 17,50 (winterseizoen) of € 12,50 (zomerseizoen) per persoon per nacht.
- Bovenstaande prijzen zijn per week. Mocht u langer of korter willen blijven dan een week, Neem dan contact met ons op voor een juiste prijsopgave.
- De genoemde prijs is inclusief eindschoonmaak, beddengoed en hand- en keukendoeken.
- Bovenstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€ 3,00 p.p.p.n. vanaf circa 15 jaar).
- In het chalet zijn in overleg i.p. huisdieren toegestaan. De extra schoonmaakkosten bedragen € 40,00 p.w. per dier.
- Voor de annuleringsvoorwaarden: klik hier
